熱門關(guān)鍵詞: 水流量開關(guān) 空氣流量開關(guān) 磁性開關(guān) 壓力開關(guān)
0769-82638812
Optio ns / partial models
名稱 | 型號(hào) | 備注 |
托架A | ZS-38-A1 | 安裝螺釘(M3X5L帶2個(gè)) |
面板安裝連接件 | ZS-27-C | 安裝螺釘(M3×8L帶2個(gè)) |
面板安裝連接件+前端保護(hù)罩 | ZS-27-D | 安裝螺釘(M3×8L帶2個(gè)) |
帶插頭的導(dǎo)線 | ZS-38-3L | 3芯、1輸出用、2m |
帶插頭的導(dǎo)線 | ZS-38-4L | 4芯、2輸出用、2m |
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格STANDARD
型號(hào) | NZSE30A(真空用) | NZSE30AF(混合用) | NISE30A(正壓用) | ||
額定壓力范圍 | 0.0--101.0KPa | -100.0-100.0KPa | -0.100-1.000MPa | ||
設(shè)定壓力范圍 | 10.0--105.0KPa | -105.0-105.0KPa | -0.105-1.050MPa | ||
保證耐壓力 | 500KPa | 500KPa | 1.5MPa | ||
設(shè)定壓力分解度 | 0.1KPa | 0.1KPa | 0.001MPa | ||
流體 | 空氣、小燃燒性氣體、非腐蝕性氣體 | ||||
供應(yīng)電壓 | DC12-24V+10%、脈動(dòng)(p-p)10%以下(帶電源電極保護(hù)) | ||||
消耗電流 | 40mA或以下 | ||||
開關(guān)輸出 | NPN集電極開路1個(gè)輸出、NPN集電極開路2個(gè)輸出 | ||||
最高負(fù)載電流 | 80mA | ||||
最高供應(yīng)電壓 | 28V(NPN輸出時(shí)) | ||||
殘留電壓 | 1V成以下(在80mA負(fù)載電流時(shí)) | ||||
反應(yīng)時(shí)間 | 2.5ms或以下(帶振落防止功能:20,100,500,1000,2000ms) | ||||
短絡(luò)保護(hù) | 自“短路保護(hù)功能 | ||||
重復(fù)精度 | ±02%滿刻度以下±1個(gè)單位 | ||||
遲滯 | 遲潘型 | 可調(diào)設(shè)(可以設(shè)定由零開始) | |||
上下限比較型 | |||||
模擬輸出 | 電壓輸出 | 輸出電壓 | 1-5V+2.5%滿刺度以下 | 0.6-5V±2.5%滿刻度以下 | |
線性 | ±1%滿刻度以下 | ||||
輸出電瓶 | 約1KΩ | ||||
電填輸出 | 輸出電流 | 4~20mA±2.5%滿刺度以下 | 2.4-20mA±2.5%滿刺度以下 | ||
線性 | ±1%清刻度以下 | ||||
負(fù)載電用 |
最大負(fù)載電阻:供電電壓12V時(shí):300口,供電電壓24V: 600Ω 最小負(fù)載電:500 |
||||
顯示 | 4位,7段顯示,雙色(紅/綠)顯示 | ||||
顯示精度 | +2%滿刻度,±1個(gè)單位(在25+3℃) | ||||
指示燈 | 有輸出時(shí)燈亮輸出1綠色、輸出2紅色 | ||||
耐環(huán)境 | 密封標(biāo)準(zhǔn) | IP40 | |||
使用溫度范圍 | 使用:0℃-50℃、保存:-10℃-60℃(米凍結(jié)) | ||||
使用溫度范圍 | 操作及保存:35-85%RH(未凍結(jié)) | ||||
耐電壓 | 引線與殼體間ACI000V在1分鐘內(nèi) | ||||
絕緣阻抗 | 50MQ威以上(DC500V兆歐表)引線與殼體間 | ||||
耐振動(dòng) | 10-150Hz,1.5mm成20m/s2帽在 X ,Y.Z三力向2個(gè)小時(shí) | ||||
耐沖擊 | 100m/s2.Y,Z三方向3次 (在不供電情況下) | ||||
溫度特性 | ±2%滿剖度以下(在25℃操作溫度) | ||||
引線 |
重載防油電線,3條 ?3.5,2m 4條導(dǎo)電截面積:0.15mm 2(AWG 26) 、絕緣體外徑:1.0mm |
||||
標(biāo)準(zhǔn) | 符合CE、UL/CSA、RoHS標(biāo)準(zhǔn) |
全國(guó)服務(wù)熱線
0769-82638812