可以進行流量的設定和檢出
可以顯示瞬時流量或累計流量
傳感器部分和顯示部分有一體式和分離式兩種
2個輸出,可以獨立設定不同的流量
有開關輸出、累計脈沖輸出和模擬輸出
0769-82638812
型號 | NPF2A710--01-27 | NPF2A750--02-27| | NPF2A711-03--27 | NPF2A721-03--27| | NPF2A751-04-27 | |||
接管口徑Rc(PT) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | |||
使用流體 | 空氣,N2 | |||||||
額定流量范圍(L/min) | 1~10 | 5~50 | 10~100 | 20~200 | 50~500 | |||
最小設定單位(L/min) | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | |||
累計脈沖的流量換算值(脈沖寬50ms) | 0.1L/1個脈沖 | 0.5L/1個脈沖 | 1L/1個脈沖 | 2L/1個脈沖 | 5L/1個脈沖 | |||
顯示單位 | 瞬時流量 | L/min,CFMx10-2 | L/min,CFMx10-1 | |||||
累計流量 | L,ft3x10-1 | |||||||
|使用壓力范圍 | -50kPa-0.5MPa | -50kPa-0.75MPa | ||||||
|使用流體溫度 | 0-50C | |||||||
電源電壓 | DC12-24V±10% | |||||||
消耗電流(無負載時) | 150mA以下 | 160mA以下 | 170mA以下 | |||||
累計流量范圍 | 0-999999L | |||||||
檢出方式 | 熱式 | |||||||
直線性 | ±5%滿刻度以下 | |||||||
重復精度 | ±1%滿刻度以下 | ±2%滿刻度以下 | ||||||
溫度特性(以25C為準) | ±3%滿刻度以下(15-35C).±5%滿刻度以下(0-50C) | |||||||
輸出規(guī)格” | 開關輸出 | NPN開路集電極最大負載電流80mA內(nèi)部電壓降1V以下最大施加電壓30V.2輸出 | ||||||
累計脈沖輸出 | NPN開路集電極(與開關輸出相同) | |||||||
遲滯 | 遲滯模式:可變(可從0設定) 上下限比較模式:固定(3digits) | |||||||
響應時間 | 1s以下 | |||||||
動作指示燈 | ON時燈亮 OUT1:綠色 OUT2:紅色 | |||||||
耐 環(huán) 境 |
保護構造 | lp65 | ||||||
使用溫度范圍 | 動作時:0-5℃ 保存時:-25-85℃(但未結露) | |||||||
耐電壓 | 外部端子與殼體間 AC1000V1分鐘 | |||||||
絕緣阻抗 | 外部端子與殼體間 50MQ以上 | |||||||
耐噪聲 | 1000VP-P 脈沖寬1us持續(xù)1ns | |||||||
導線規(guī)格 | M12接頭(3m) |
注1)開關輸出和累計脈沖輸出是在初期設定時選擇
注2)上下限比較模式遲滯為3digit,故P1、P2或nl、n2之差要大于7個數(shù)值(1個數(shù)值是最小設定單位)
注3)另有PNP開關輸出供選擇,請聯(lián)系本公司公司
可選項/零部件型號
需要可選項的單體時請按照以下型號訂購。
型號 | 內(nèi)容 | 備注 | 重量 |
ZS-37-A | 帶插頭的導線(直通型) | 長度:3m | 100g |
ZS-37-B | 帶插頭的導線(L型) | 長度:3m | 100g |
ZS-29-T | 托架 | 帶4個安裝螺釘(3X12攻螺紋) | 40g |
迷你輸出特性:
形式 | 額定流量 | |
最小 | 最大 | |
PF2A710 | 1 NL/min | 10 NL/min |
3.5 CFM×10-2 | 35.0 CFM×10-2 | |
PF2A750 | 5 NL/min | 50 NL/min |
18 CFM×10-2 | 176 CFM×10-2 | |
PF2A711 | 10 NL/min | 100 NL/min |
3.5 CFM×10-1 | 35.5 CFM×10-1 | |
PF2A721 | 20 NL/min | 200 NL/min |
7 CFM×10-1 | 71 CFM×10-1 | |
PF2A751 | 50 NL/min | 500 NL/min |
18 CFM×10-1 | 176 CFM×10-1 |
模擬輸出是以基準狀態(tài)時的額定流量范圍為基準。
顯示流量范圍是以標準狀態(tài)為基準。
因此,額定流量范圍和顯示流量范圍不同。
此外,基準狀態(tài)和標準狀態(tài)進行切換時,模擬輸出值也會改變。
使用標準狀態(tài)的模擬輸出時,請按以下的公式進行換算。
基準狀態(tài)的流量值+0.927=標準狀態(tài)的流量值
全國服務熱線
0769-82638812