熱門關(guān)鍵詞: 水流量開關(guān) 空氣流量開關(guān) 磁性開關(guān) 壓力開關(guān)
3色/2屏顯示
流體溫度范圍: 0~90C
顯示部可旋轉(zhuǎn): 90° (逆時針)/225° (順時針)
減少配管空間。(舊產(chǎn)品NPF2W需要8倍以上的直配管)
新增型號NPF3W721-14-0-M。(可設(shè)定流量為20-350L/min)
可選項/零部件型號
0769-82638812
型號注1 | NPF3W704-03-口-M | NPF3W720-04-口-M | NPF3W740-06-口-M | NPF3W711-10口-M | NPF3wW721-14口-M | ||
測定流體 | 水以及乙二醇水溶液(但粘度3mPa·[3cP以下1) | ||||||
檢測方式 | 卡門旋渦式 | ||||||
額定流量范圍注2 | 0.5~4L/min | 2-16L/min | 5-40L/min | 10~100L/min | 50~250L/min | ||
可顯示流量范圍 | 0.35~5.50L/min | 1.7~22.0L/min | 3.5~55.0L/min | 7~140L/min | 20~350L/min | ||
可設(shè)定流量范圍 | 0.35~5.50L/min | 1.7~22.0L/min | 3.5~55.0L/min | 7~140L/min | 20~350L/min | ||
設(shè)定最小單位 | 0.01L/min | 0.1L/min | 1L/Mmin | 2L/min | |||
累計脈沖換算值(脈沖寬度=50ms) | 0.05L/脈沖 | 0.1L/脈沖 | 0.5L/脈沖 | 1L/脈沖 | 2L/脈沖 | ||
使用流體溫度 | 0-90℃(未凍結(jié)未結(jié)露) | ||||||
顯示單位 | 瞬時流量L/min、累計流量L | ||||||
精度 | 顯示值:土3%滿刻度:模擬輸出:±3%滿刻度 | ||||||
重復(fù)精度 | ±2%滿刻度注3) | ||||||
溫度特性 | ±5%滿刻度以下(25℃基準) | ||||||
使用壓力范圍 | O-1MPa | ||||||
壓力損失 | 最大流量時45kPa(無流量調(diào)節(jié)閥) | 最大流量時60kPa(無流量調(diào)節(jié)閥) | |||||
累計流量范圍注4 | 99999999.9L | 999999999L | |||||
每0.1L | 每0.5L | 每1L | |||||
開關(guān)輸出 |
|
NPN或PNP集電極開路輸出 | |||||
最大負載電流 | 80mA | ||||||
最大外加電壓 | DC28V | ||||||
內(nèi)部電壓降 | NPN:1V以下(負載電流80mA時) | ||||||
響應(yīng)時間注5 | 0.5s/1s/2s | ||||||
輸出保護 | 短路保護 | ||||||
模擬輸出 | 輸出模式 | 流量 | 遲滯模式、上下限比較模式、累計輸出模式、累計脈沖輸出模式中選擇 | ||||
溫度 | 遲滯模式、上下限比較模式中選擇 | ||||||
|
響應(yīng)時間注6 | 0.5/1s/2s(與開關(guān)輸出連動) | |||||
電壓輸出 | 輸出電壓:1-5V 輸出阻抗:1kΩ | ||||||
電流輸出 | 輸出電流:4~20mA 負載阻抗:DC12V時300Ω以下、DC24V時600Ω以下 | ||||||
遲滯 | 可變 | ||||||
外部輸入 | 無電壓輸入:0.4V以下(有觸點或無觸點)、輸入30ms以上 | ||||||
顯示方式 | 2畫面顯示(主屏4位7段2色顯示紅/綠、副屏6位11段白) | ||||||
動作指示燈 | 輸出1、輸出2:橙 | ||||||
電源電壓 | DC12~24V±10% | ||||||
消耗電流 | 50mA以下 | ||||||
耐環(huán)境 | 保護等級 | Ip65 | |||||
使用溫度范圍 | 0~50℃(未凍結(jié)未結(jié)露) | ||||||
使用濕度范圍 | 動作時、保存時:35~85%R.H.(未結(jié)露) | ||||||
耐電壓注7 | AC1000V1分鐘所有外部端子與殼體間 | ||||||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表)所有外部端子與殼體間 | ||||||
認證、規(guī)格等 | CE、UL(CSA)、RoHs | ||||||
接液部材質(zhì) | PPS, SUS304. FKM. SCS13 | ||||||
無潤滑脂規(guī)格 | |||||||
接管口徑Rc(PT) | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/2 |
注1)另有帶溫度傳感器和帶節(jié)流閥和PNP模擬輸出規(guī)格,請與本公司聯(lián)系。
注2)當(dāng)實際流量小于最低顯示范圍,顯示會出現(xiàn)“*0.00”, "、”,“0.0”或“0”
注3)開關(guān)輸入的響應(yīng)時間選擇0.5s的場合,重復(fù)精度為土3%
注4)電源OFF時被消除??蛇x擇記憶功能。(可選擇2分鐘間隔或5分鐘間隔)
選擇5分鐘間隔的場合,其記憶元件(電子元件)最大壽命值為100萬次
(24小時通電的場合, 5分鐘x100萬次=500萬分鐘=約9.5年)。
使用保持功能的場合,根據(jù)使用條件計算其使用壽命,并在其范圍內(nèi)使用。
注5)是相對于開關(guān)輸出達到設(shè)定值90%的場合的響應(yīng)時間。(溫度傳感器輸出的場合為7S。)
注6)是相對于開關(guān)輸出達到90%為止的響應(yīng)時間。(溫度傳感器模擬輸出的場合為7s。)
注7)當(dāng)代溫度傳感器時,耐電壓時250VAC.
型號表示方法
Model indication
全國服務(wù)熱線
0769-82638812